
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV76143** -贈點6,000 點 | No.6 LV34572** -贈點5,000 點 | No.7 LV59343** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75806** -贈點3,000 點 | No.9 LV75690** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-09-13 | 00:14 | 03:14 | 179 分鐘 |
2 | 2025-09-12 | 12:30 | 15:15 | 166 分鐘 |
3 | 11:31 | 12:26 | 55 分鐘 | |
4 | 00:13 | 03:21 | 188 分鐘 | |
5 | 2025-09-11 | 15:46 | 16:10 | 24 分鐘 |
6 | 14:47 | 15:43 | 56 分鐘 | |
7 | 14:37 | 14:44 | 7 分鐘 | |
8 | 11:31 | 13:35 | 124 分鐘 | |
9 | 2025-09-10 | 11:38 | 12:57 | 78 分鐘 |
10 | 10:15 | 11:32 | 77 分鐘 | |
11 | 2025-09-09 | 13:09 | 14:46 | 98 分鐘 |
12 | 00:12 | 02:39 | 147 分鐘 | |
13 | 2025-09-08 | 11:34 | 14:01 | 147 分鐘 |
14 | 00:55 | 02:15 | 80 分鐘 | |
15 | 00:15 | 00:53 | 38 分鐘 | |
16 | 2025-09-06 | 01:05 | 04:56 | 231 分鐘 |
17 | 2025-09-05 | 11:41 | 12:02 | 22 分鐘 |
18 | 11:30 | 11:37 | 7 分鐘 | |
19 | 10:52 | 11:28 | 36 分鐘 | |
20 | 00:19 | 01:53 | 94 分鐘 | |
21 | 2025-09-04 | 00:18 | 02:44 | 146 分鐘 |
22 | 2025-09-03 | 00:17 | 02:47 | 150 分鐘 |
23 | 2025-09-02 | 00:22 | 02:57 | 155 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a120.bai602.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
