
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV76143** -贈點6,000 點 | No.6 LV34572** -贈點5,000 點 | No.7 LV59343** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75806** -贈點3,000 點 | No.9 LV75690** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-09-13 | 00:00 | 01:01 | 62 分鐘 |
2 | 2025-09-12 | 21:04 | 23:59 | 176 分鐘 |
3 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
4 | 2025-09-11 | 21:10 | 23:59 | 170 分鐘 |
5 | 21:05 | 21:08 | 4 分鐘 | |
6 | 2025-09-09 | 00:00 | 02:00 | 121 分鐘 |
7 | 2025-09-08 | 22:50 | 23:59 | 69 分鐘 |
8 | 00:44 | 02:22 | 98 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:41 | 42 分鐘 | |
10 | 2025-09-07 | 21:26 | 23:59 | 153 分鐘 |
11 | 00:00 | 03:39 | 220 分鐘 | |
12 | 2025-09-06 | 22:20 | 23:59 | 99 分鐘 |
13 | 22:06 | 22:16 | 10 分鐘 | |
14 | 22:00 | 22:02 | 2 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:29 | 30 分鐘 | |
16 | 2025-09-05 | 20:40 | 23:59 | 200 分鐘 |
17 | 2025-09-01 | 21:06 | 22:38 | 93 分鐘 |
18 | 20:14 | 21:02 | 48 分鐘 | |
19 | 20:00 | 20:03 | 3 分鐘 | |
20 | 19:30 | 19:48 | 18 分鐘 | |
21 | 19:12 | 19:18 | 6 分鐘 | |
22 | 18:42 | 19:05 | 23 分鐘 | |
23 | 18:26 | 18:40 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a120.bai602.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
