
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV76143** -贈點6,000 點 | No.6 LV34572** -贈點5,000 點 | No.7 LV59343** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75806** -贈點3,000 點 | No.9 LV75690** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-09-13 | 00:24 | 03:14 | 170 分鐘 |
2 | 2025-09-12 | 22:09 | 22:32 | 23 分鐘 |
3 | 04:12 | 06:13 | 121 分鐘 | |
4 | 02:42 | 03:40 | 58 分鐘 | |
5 | 00:26 | 01:02 | 36 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:18 | 19 分鐘 | |
7 | 2025-09-11 | 23:09 | 23:59 | 50 分鐘 |
8 | 04:41 | 04:57 | 16 分鐘 | |
9 | 02:06 | 04:08 | 122 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:38 | 99 分鐘 | |
11 | 2025-09-10 | 23:23 | 23:59 | 37 分鐘 |
12 | 07:04 | 07:21 | 17 分鐘 | |
13 | 05:18 | 06:48 | 90 分鐘 | |
14 | 04:22 | 05:14 | 52 分鐘 | |
15 | 03:37 | 03:53 | 16 分鐘 | |
16 | 02:50 | 03:13 | 22 分鐘 | |
17 | 01:15 | 02:44 | 89 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:58 | 59 分鐘 | |
19 | 2025-09-09 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
20 | 23:41 | 23:48 | 6 分鐘 | |
21 | 2025-09-07 | 23:05 | 23:57 | 52 分鐘 |
22 | 23:01 | 23:03 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a120.bai602.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
